Стоимость грязезащитных ковров
| Наименование | Цена, руб. | Цвета |
| Эндуро | ||
| 40x60 см. | 295 | Серый, коричневый, синий, зеленый |
| 60x90 см. | 663 | |
| 90x150 см. | 1655 | |
| рулоны 90 см. | 1230 | |
| Дуэт | ||
| 40x60 см. | 243 | Серый, коричневый, синий, красный, зеленый |
| 60x90 см. | 505 | |
| 90x150 см. | 1260 | |
| 130x180 см. | 2205 | Серый, коричневый |
| рулоны 90 см. | 935 | Серый, коричневый, красный |
| рулоны 130 см. | 935 | Серый, коричневый |
| Бруклин | ||
| 40x60 см. | 330 | Серый, коричневый, синий |
| 60x90 см. | 735 | |
| 90x150 см. | 1850 | |
| 130x200 см. | 3570 | Серый, коричневый |
| рулоны 130 см. | 1365 | Серый, коричневый |
| рулоны 200 см. | 1365 | Серый, коричневый, синий |
| рулоны 130 см. | 935 | Серый, коричневый |
| Новентура | ||
| 60x90 см. | 840 | Гранит, коричневый, синий, красный |
| 90x150 см. | 2365 | Гранит |
| 130x200 см. | 4515 | Гранит, коричневый |
| рулоны 135 см. | 1735 | Гранит, коричневый, синий, красный |
| рулоны 200 см. | 1735 | |
Стоимость грязезащитных покрытий в рулонах указана за квадратный метр.
